FACILITIES
サフィールの施設
医療と介護の未来を、もっと身近に。
サフィールは、岐阜・愛知を中心に、
「心かよう、第二の我が家」を理念とした医療・介護施設を展開しています。
入居者様一人ひとりの個性を尊重し、
専門スタッフによる安心のサポートをお届けします。
サフィールは、今後も地域のニーズにお応えするため、
新規施設の開設を計画しております。詳細は随時更新いたします。
SPEC
施設比較表
| 施設名 | 所在地 | 種別 | 定員 | 居室タイプ | 医療体制 | 食事 | 一時金 | 月額費用 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サフィール各務原 | 各務原市 | ナーシング | 24名 | 全室個室 | 24h看護 | 自社調理 | 0円 | 15万円〜 | 見る |
| サフィールあまいけ | 岐阜市 | 特養 | 29名 | ユニット型 | 協力医連携 | 自社調理 | 0円 | 12万円〜 | 見る |
| サフィール可児 | 可児市 | 住宅型 | 40名 | 全室個室 | 外部連携 | 自社調理 | 0円 | 14万円〜 | 見る |
| サフィール大垣 | 大垣市 | 住宅型 | 35名 | 全室個室 | 外部連携 | 自社調理 | 0円 | 13.5万円〜 | 見る |
| サフィールそはら | 各務原市 | 住宅型 | 30名 | 全室個室 | 外部連携 | 自社調理 | 0円 | 13万円〜 | 見る |
| サフィールいなは | 各務原市 | 特養 | 29名 | ユニット型 | 協力医連携 | 自社調理 | 0円 | 12万円〜 | 見る |
| サフィール鵜沼 | 各務原市 | 特養 | 29名 | ユニット型 | 協力医連携 | 自社調理 | 0円 | 12万円〜 | 見る |
| サフィールうぬま デイ | 各務原市 | デイ | 30名 | – | 看護師常駐 | 昼食提供 | 0円 | 利用料のみ | 見る |
| サフィール居宅支援 | 各務原市 | 居宅支援 | – | – | ケアマネ | – | 0円 | 相談無料 | 見る |
ご留意事項
- 表示料金は概算です。入居者様の要介護度や、ご選択いただくオプションサービスにより異なります。
- 各施設の空室状況は日々変動いたします。最新の情報はお電話またはフォームより直接お問い合わせください。
- 掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。





